中古スマホの現在価格・中央値・最安値・在庫数を比較できます。
人気機種
| 機種 | 中央値 | 最安値 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| iPhone SE (第3世代) | ¥42,378 | ¥12,500 | 3,166 |
| iPhone 15 | ¥104,291 | ¥64,000 | 2,110 |
| iPhone SE (第2世代) | ¥21,980 | ¥9,600 | 1,950 |
| iPhone 14 | ¥73,980 | ¥48,100 | 1,839 |
| iPhone 15 Pro | ¥142,330 | ¥77,980 | 1,719 |
| iPhone 16 Pro | ¥177,836 | ¥102,980 | 1,697 |
| iPhone 12 | ¥41,475 | ¥19,500 | 1,285 |
| iPhone 13 | ¥57,266 | ¥34,980 | 1,240 |
| iPhone 16 | ¥136,680 | ¥89,900 | 1,224 |
| iPhone 16 Pro Max | ¥203,530 | ¥137,840 | 1,064 |
| iPhone 15 Pro Max | ¥162,800 | ¥104,500 | 881 |
| iPhone 12 mini | ¥33,980 | ¥17,900 | 737 |
最近値下がりした機種
| 機種 | 中央値 | 30日前比 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| Xperia 1 III 512GB | ¥39,516 | -43.2% | 7 |
| Xperia 10 VI 128GB | ¥43,780 | -19.9% | 125 |
| Pixel 6 Pro 256GB | ¥37,240 | -18.7% | 2 |
| Xiaomi 13T 256GB | ¥37,078 | -14.2% | 37 |
| Xperia 5 IV 256GB | ¥52,041 | -13.5% | 7 |
| Pixel 10 Pro 256GB | ¥132,680 | -13.4% | 278 |
| iPhone 13 mini 512GB | ¥70,085 | -12.4% | 10 |
| iPhone 13 Pro 1TB | ¥87,560 | -12.0% | 11 |
メーカーから探す
SmaPriceで比較できる情報
Yahoo!ショッピングで販売中の中古スマホを機種・容量ごとに集計し、中央値・最安値・在庫件数・価格推移を1日1回更新しています。商品一覧では状態・送料・販売店を並べて確認できます。
中古スマホの価格の比べ方
- メーカーまたは人気機種から、機種を選びます。
- 容量別の中央値と最安値を見て、予算に合う容量を選びます。
- 商品一覧で状態・送料・販売店を確認し、販売店のページで購入します。
中央値と価格推移の使い方
中央値は、販売中の商品を価格順に並べたときの真ん中の価格です。極端に安い・高い一部の商品の影響を受けにくいため、相場の目安になります。最安値の商品は状態ランクが低い場合もあるため、中央値とあわせて確認してください。
容量別ページの価格推移グラフでは、日ごとの中央値と最安値の動きを確認できます。30日前比は、最新の中央値を約30日前の中央値と比べた変化率です。